Внутренний блок кондиционера Abion Comfort ASH-C098BE
- Нет в наличии
- В избранное
- Сравнить
Отложить
Сравнить
Обратный звонок
Характеристики
| Технические параметры | |
|---|---|
| Монтаж | настенный |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 765 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 885 |
| Индикация | автоматического режима, интенсивного режима, ночного режима работы, режима вентиляции, режима обогрева, режима осушения, режима охлаждения, режима энергосбережения, скорости вращения вентилятора, установки температуры, установки часов и таймера |
| Вид индикации | вывод на дисплей пульта |
| Возможность программирования | есть |
| Уровень шума, Дб | 32 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2620 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 25 |
| Программы и режимы | автоматический режим, интенсивный режим, обогрев, охлаждение, режим вентиляции, режим осушения, режим самоочистки, режим сна, режим энергосбережения, самодиагностика |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2530 |
| Регулировка скорости вентилятора | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Генератор анионов | да |
| Теплый пуск | есть |
| Размеры | |
| Высота, см | 24 |
| Функции | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Тип | |
| Тип кондиционера | внутренний блок |
| Цвет, стиль, внешний вид | |
| Цвет | белый |

Добавить отзыв