Фильтр Барьер Эксперт Стандарт с индикатором ресурса
- Нет в наличии
- В избранное
- Сравнить
Отложить
Сравнить
Обратный звонок
Характеристики
| Технические параметры | |
|---|---|
| Монтаж | подвесной |
| Область применения | бытовая |
| Рекоменд. производительность, л/мин | 2 |
| Очистка от | органических загрязнителей / свободного хлора / тяжелых металлов / ржавчины / осадка / песка |
| Ресурс фильтрующего модуля, л | 10000 |
| Способ очистки | сорбционный / ионообменный / механический |
| Тип воды | жесткая |
| Число ступеней очистки | 3 |
| Состав картриджа | ионообменная смола / активированный уголь / серебро |
| Макс. температура очищаемой воды, C | 35 |
| Мин. температура очищаемой воды, C | 5 |
| Макс. рабочее давление, бар | 7 |
| Предварительная очистка воды | да |
| Глубокая очистка воды | да |
| Кондиционирование воды | да |
| Умягчение воды | нет |
| Обезжелезивание | нет |
| Мин. рабочее давление, бар | 0.5 |
| Накопительная емкость | нет |
| Минерализация | нет |
| Размеры | |
| Высота, см | 36.8 |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Оснащение | |
| Оснащение | пластиковая трубка |
| Картридж в комплекте | да |
| Материал | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет, стиль, внешний вид | |
| Цвет корпуса | синий |

Добавить отзыв